[부산] 2025년 중소기업 빅데이터 분석ㆍ활용 지원사업 고도화 컨설팅 수요기업 상시 모집 공고
- 등록일
- 2025-11-07
- 조회수
- 8
공고 정보
| 사업개요 | 부산광역시와 (재)부산정보산업진흥원에서는 부산지역 내 중소기업의 빅데이터 활용 역량 강화를 위하여 「중소기업 빅데이터 분석·활용 지원사업」을 2020년부터 수행하고 있습니다. 본 지원사업은 데이터 전문기업의 컨설팅을 통해 데이터 보유, 활용 등 문제를 겪고 있는 수요기업에 도움을 드리고자 하오니, 많은 지원 바랍니다. ☞ 부산 소재(부산에 사업자를 둔) 스타트업 및 중소기업 등 ☞ 데이터 전문기업과 일대일 매칭을 통한 기업별 맞춤형 컨설팅(데이터 분석ㆍ가공ㆍ시각화 등) 총 3회 지원 - 빅데이터 인식 제고 활동 참여 기회 제공 및 우수기업 부산시장상 수여 등 |
|---|---|
| 지원대상 | 중소기업 |
| 신청기간 | 상시 |
| 신청방법 | 이메일 접수 (chae21@busanit.or.kr) |
| 문의처 | 부산정보산업진흥원 AI산업팀 051-749-9304, 9308 / [컨설팅 관련 문의] ㈜한국능률협회컨설팅 AI 빅데이터본부 02-3786-0510, ㈜일주지엔에스 융합기술2팀 051-502-4570 |
| 신청사이트 | 바로가기 |
첨부파일