R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 파악 중 | 0 | ||||
| 356 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 파악 중 | 0 | ||||
| 355 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 파악 중 | 0 | ||||
| 354 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 파악 중 | 0 | ||||
| 353 | 2002 | 한국도로공사 | 울트라건설 | 0 | |||||
| 352 | 2003 | 한국도로공사 | 고려개발 | 0 | |||||
| 351 | 2002 | 우남종합건설 | 우남종합건설 | 0 | |||||
| 350 | 2002 | 0 | |||||||
| 349 | 2001 | 0 | |||||||
| 348 | 광섬유 센서를 이용한 차량검지 시스템 | 2003 | 자체 | 자체 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.