R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2010 | 한국수자원공사 | 현대산업개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 인천시 강화군 | 대우건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 한국도로공사 | SK건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 한국도로공사 | 삼성건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 한국도로공사 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 한국도로공사 | 현대산업개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2008 | 국토해양부, 부산시 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 파악 중 | 0 | ||||
| 369 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2004 | 한국도로공사 | 동아건설 | 0 | ||||
| 368 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2003 | 한국도로공사 | 쌍용건설 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.