R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 대한주택공사 | 설계사 : (주)유경기술단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 2003 | 0 | |||||||
| 385 | 2004 | GS건설, 현대산업개발 | 금강하이텍 | 0 | |||||
| 384 | 2004 | 삼성물산, 포스코건설 | 금강하이텍 | 0 | |||||
| 383 | 2004 | 한국건설기술연구원 | 금강하이텍 | 0 | |||||
| 382 | 2005 | 하이닉스 | ㈜동양구조 | 0 | |||||
| 381 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2010 | 국토해양부 익산청 | 대림산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2010 | 국토해양부 익산청 | 대림산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2010 | 부산항건설사무소 | 쌍용건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | PSC박스거더교 설계 선진화 기술 | 2010 | 한국수자원공사 | 현대산업개발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.