R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 한국토지공사 | 설계사 : 고산엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대우건설 | 토문엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : (주)청석엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 대한주택공사 | 설계사 : (주)건화엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 대한주택공사 | 설계사- (주)삼안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : 삼안건설기술공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : 도화종합기술공사, 한국종합기술공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : (주)건화엔지니어링 (주)청석엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : (주)덕성알파이엔지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : 도화종합기술공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.