R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2003 | 부산지방국토관리청 | ㈜만영엔지니어링 | 0 | |||||
| 406 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | sk건설 | 바우컨설탄트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 대한주택공사 | (주) 동일기술공사 (주)엘디엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 현대건설 | 현대엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | SK건설 | 항만기술단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2005 | 현대건설 | 유신코퍼레이션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : 건화엔지니어링, 청석엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 경기지방공사 | 설계사 : (주)서영엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | SK건설 | SK건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 멀티미디어 기술을 연계한 건설관리 정보화용 4D 시스템 개발 | 2006 | 대한주택공사 | 설계사 : 건화엔지니어링, 청석엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.