R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 2005 | 대전지방국토관리청 | GS건설 | 0 | |||||
| 426 | 2006 | 한국도로공사 | 금호건설 | 0 | |||||
| 425 | 2006 | 0 | |||||||
| 424 | 2006 | 한국도로공사 | GS건설 | 0 | |||||
| 423 | 2005 | 여수시 | SK건설 | 0 | |||||
| 422 | 2005 | 한국철도시설공단 | SK건설 | 0 | |||||
| 421 | 인터넷 기반 GPS데이터 서비스 시스템 개발 | 2005 | 국토해양부 국토지리정보원 | 이엔지정보기술(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | GPS 기준점 서비스 | 2007 | 국토지리정보원 측지과 | 이엔지정보기술(주) | 0 | ||||
| 419 | 2005 | 0 | |||||||
| 418 | GPS 기준점 서비스 | 2006 | 국토지리정보원 측지과 | 이엔지정보기술 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.