R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 2004 | 유동근외 4인 | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 436 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 435 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 434 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | 0 | 0 | |||
| 433 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 432 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 431 | 2005 | IBS 코리아 | 바스코리아 | 0 | |||||
| 430 | 2003 | 0 | |||||||
| 429 | 현장시험을 통한 동상방지층의 설치기준 연구 | 2006 | 건설교통부 산하 5개 지방청과 한국도로공사 | 도로시공사전체 및 설계사 | 0 | ||||
| 428 | 도로성토부 2m 이상 동상방지층 생략 | 2007 | 국토해양부 | 모든 건설현장 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.