R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 콘크리트 타설 일체 부착형 방수시트 이용한 지하구조물 방수공법 | 2008 | 철도 시설 관리공단 | 남광토건(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 콘크리트 타설 일체 부착형 방수시트 이용한 지하구조물 방수공법 | 2008 | 철도 시설 관리공단 | 남광토건(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | 콘크리트 타설 일체 부착형 방수시트 이용한 지하구조물 방수공법 | 2008 | 철도 시설 관리공단 | 남광토건(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 콘크리트 타설 일체 부착형 방수시트 이용한 지하구조물 방수공법 | 2008 | 철도 시설 관리공단 | 남광토건(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | 콘크리트 타설 일체 부착형 방수시트 이용한 지하구조물 방수공법 | 2008 | 철도 시설 관리공단 | 남광토건(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 2004 | 삼성테스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 | |||||
| 441 | 2005 | F.E.D | 우정건설 | 0 | |||||
| 440 | 2005 | F.E.D | 벽산건설(주) | 0 | |||||
| 439 | 2005 | 캐나다 대사관 | 삼성물산 | 0 | |||||
| 438 | 2004 | 삼성데스코(주) | 크리톤특수건설 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.