R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | 안세정보통신(주) | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 566 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | 안세정보통신(주) | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 565 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2008 | (주)유디코 | (주)테라하이테크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | 이미지센싱기반 상태판정기술개발 | 2009 | (주)유디코 | 안세정보통신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | 이미지센싱기반 상태판정기술 개발 | 2009 | (주)유디코 | 안세정보통신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | 안세정보통신(주) | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 561 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2009 | (주)유디코 | (주)바이텍코리아 | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 560 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | (주)바이텍코리아 | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 559 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | 안세정보통신(주) | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
| 558 | 이미지센싱기반상태판정기술개발 | 2010 | (주)유디코 | 안세정보통신(주) | 537,000 | 0 | 463,000 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.