상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
577 철도터널 제3차 Test Bed 시범구축 2010 한국철도기술연구원 (주)지구환경전문가그룹 0 0 0 0 0
576 철도터널 제4차 Test Bed 시범구축 2010 한국철도기술연구원 (주)지구환경전문가그룹 0 0 0 0 0
575 철도터널 제 2차 Test Bed 시범구축 2009 한국철도기술연구원 (주)지구환경전문가그룹 0 0 0 0 0
574 철도사면 제 2차 Test Bed 시범구축 2009 한국철도기술연구원 (주)지구환경전문가그룹 0 0 0 0 0
573 철도사면 Test Bed 시범구축 2008 한국철도기술연구원 (주)지구환경전문가그룹 0 0 0 0 0
572 기성말뚝용 광섬유센서 패키지를 사용하여 모니터링 시스템 2009 수성엔지니어링 고려대학교 산학협력단 0 0 0 0 5,300,000
571 M-BUS와 PAN 기반의 데이터로거(MP-S2S6) 2009 (주)피엔알시스템 (주)피엔알시스템 0 0 0 0 0
570 이미지센싱기반상태판정기술개발 2009 (주)유디코 안세정보통신(주) 537,000 0 463,000 0 0
569 이미지센싱기반상태판정기술개발 2010 (주)유디코 안세정보통신(주) 537,000 0 463,000 0 0
568 이미지센싱기반상태판정기술개발 2010 (주)유디코 안세정보통신(주) 537,000 0 463,000 0 0

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.