R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 3D 시공간 MMDBMS 저장 관리 및 질의 처리 기술 | 2011 | (주)LIG넥스원 | 리얼타임케크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 3D 시공간 MMDBMS 저장관리 및 질의 처리 기술 | 2010 | (주)심네트 | (주)리얼타임테크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 디스크 기반 대용량 시공간 다차원 데이터 저장/관리 기술 개발 | 2011 | 쌍용정보통신 | 지오매니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 3D 시공간 MMDBMS 저장 관리 및 질의 처리 기술 | 2010 | 심네트 | 리얼타임테크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | u-GIS 융합 분석 시스템 중 u-GIS GeoSensorMap 기술 | 2010 | KT | 네이버시스템 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Cartridge Filter | 2013 | 두산중공업 | 앱스필 | 0 | 0 | 0 | 231,000,000 | 0 |
| 611 | Chlorination System | 2013 | 두산중공업 | 엘켐텍 | 0 | 0 | 0 | 137,500,000 | 0 |
| 610 | Wastewater Treatment System | 2013 | 두산중공업 | 화인 | 0 | 0 | 0 | 2,156,000,000 | 0 |
| 609 | VFD(3600KW)-8MIGD HP 용 | 2013 | 두산중공업 | 현대중공업 | 0 | 0 | 0 | 419,947,000 | 0 |
| 608 | DABF System | 2013 | 두산중공업 | 두산중공업 | 0 | 0 | 0 | 572,000,000 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.