상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
627 고속철도 차량시스템 2006 한국철도공사 현대로템(주) 0 0 0 0 0
626 고속철도 차량시스템 2008 한국철도공사 현대로템(주) 0 0 0 0 0
625 고속철도 차량시스템 2007 한국철도공사 현대로템(주) 0 0 0 0 0
624 고속철도 차량시스템 안정화 기술개발 2007 현대로템(주) 비츠로테크 0 33,000,000
623 고속철도 차량시스템 안정화 기술개발 2007 현대로템(주) 현대중공업(주) 0
622 u-GIS 융합분석 엔진 2011 네이버시스템(주) 네이버시스템(주) 0 0 0 0 0
621 u-GIS 마이닝 기술 2008 네이버시스템(주) 네이버시스템(주) 0 0 0 0 0
620 u-GIS 데이터 마이닝 2007 LG히다찌 네이버시스템(주) 0 0 0 0 0
619 u-GIS 데이터 마이닝 2007 네이버시스템(주) 네이버시스템(주) 0 0 0 0 0
618 공간지식체계 DB 및 시스템 구축 2008 통계청 핸디소프트 0 0 0 0 142,950,000

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.