R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 레이저스캐너를 이용한 3차원 측정 | 2007 | 한국수자원공사 | 삼성물산 | 0 | ||||
| 646 | 레이져 스캐너를 이용한 터널 시공완성도 측정 | 2007 | 건설교통부 | 대우엔지니어링 | 0 | ||||
| 645 | 레이져스캐너를 활용한 광산터널 단면 형상추출 | 2007 | 건설기술연구원 | 건설기술연구원 | 0 | ||||
| 644 | 분당선 4공구 시공중 레이져 스캐너 적용성 분석 | 2007 | 철도시설관리공단 | 신성건설 | 0 | ||||
| 643 | 레이저스캐너를 이용한 용적측량 | 2006 | 대우엔지니어링 | 익진지엔지 | 0 | ||||
| 642 | 레이저스캐너에 의한 터널시공품질 관리 | 2006 | 서울지하철건설본부 | 삼성물산 | 0 | ||||
| 641 | 레이져스캐너를 활용한 시공중 변위 측정 | 2007 | 건설기술연구원 | 건설기술연구원 | 0 | ||||
| 640 | 지하수평구조로 활용되는 이중보 공법 (DBS 공법 - Double Beam Strut as Permanent Structure) | 2010 | 교통안전공단 | (주)바로건설기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | 지하수평구조로 활용되는 이중보 공법 (DBS 공법 - Double Beam Strut as Permanent Structure) | 2010 | (주)바로건설기술 | (주)바로건설기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | SLC(Self Locking Connector) | 2010 | 한사랑 아산병원 | 메이컬 건설산업(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.