R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 화단형침투시설 | 2011 | 한국토지공사 | ㈜삼성물산 | 700,000 | 0 | 300,000 | 0 | 100,000 |
| 686 | 화단형 빗물 저류 침투 시스템 | 2007 | 한국토지공사 | 대림파이프 | 0 | ||||
| 685 | 화단형 빗물 저류 침투 시스템 | 2007 | 원건설 | (주)드라이비트재원 | 0 | ||||
| 684 | 우수 침투.저류시스템 | 2006 | 원건설 | (주)드라이비트재원 | 0 | ||||
| 683 | 교차로 교통사고 자동기록장치 성능향상 및 자료해석 기술개발 | 2009 | 동신대학교 | 산학협력단 | 360,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 |
| 682 | 절전형 횡단보도 조명등 | 2007 | 한국교통연구원 | (주)드림테크, (주)뷰렉ES | 14,000 | 0 | 17,000 | ||
| 681 | 교차로 교통사고 자동기록장치 | 2007 | 나주시 | 동신대학교 | 0 | 1,022,316,000 | |||
| 680 | 재활용 폐폴리올레핀폼을 방수층 보호재로 활용 | 2007 | 한국전력공사 | 범양건영, 강릉건설 | 0 | ||||
| 679 | Fiber reinforced shotcrete liner | 2007 | MTA | Dragados/Judlau JV | 0 | ||||
| 678 | HSB600 | 2007 | 부산국토지방관리청 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.