R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | BIM Execution Plan 작성(BIM 가이드라인 제안) | 2011 | 현대건설 | 현대건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | 3D(BIM) 기반의 건설 프로세스(토목) | 2011 | 서울시 | 삼성물산(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | LH 공사 BIM 가이드라인 도입 제안 | 2011 | LH 공사 | LH 공사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | 웹 기반 4D 공정관리 | 2011 | 한국수자원공사 | (주)도명이엔씨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | BIM을 적용한 건축구조 설계 | 2007 | 군포 근로자 복지회관 | 군포 근로자 복지회관 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 742 | CPLM 기반의 도면작성 자동화 기술 | 2011 | 천일 | 천일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | 직감형제어 (인간-로봇 협업)기술을 이용한 천장유리 자동화 설치기술 | 2007 | 삼성전자 | 삼성물산 건설부문 | 0 | ||||
| 740 | 실적공사비 보정기술 | 2008 | 정부, 지자체, 국영기업 | 불특정다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 무인장비를 이용한 건축물 부분해체 | 2007 | 신동아건설 | 명한산업개발 | 0 | ||||
| 738 | 대공간 건축물 무선계측 시방서 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.