R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Deposition of high sputtering rate(TiO2) | 2011 | KCC 여주공장 | KCC 여주공장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,753,000 |
| 776 | Deposition of high sputtering rate(ZnSn) | 2011 | KCC 여주공장 | KCC 여주공장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,753,000 |
| 775 | 평수위의 수위 및 유속 측정을 통한 유량 조사 | 2009 | 강릉원주대학교 | 금광기계공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 774 | 법수치 우량계 | 2009 | 강릉원주대학교 | 금광기계공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 수충부 유속저감공법 | 2011 | 태백시청 | 태백시청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 산지하천 소류사 채집 | 2009 | 강릉원주대학교 | 강릉원주대학교 수공학실험실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | 법수치 목자판 수위계 설치 | 2009 | 강릉원주대학교 | 금광기계공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | Geospatial Access Control기술 | 2010 | (주)지노시스템 | (주)유비스티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | Geospatial Access Control기술 | 2011 | 케이티하이텔 등 | (주)유비스티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | Geospatial Access Control 기술개발 | 2008 | 통계청 | 주)유비스티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.