R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 시멘트 콘크리트포장에서의 동상방지층 최소 두께 설치 | 2010 | 대전지방국토관리청 | 해당업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 시멘트 콘크리트포장에서의 동상방지층 최소 두께 설치 | 2010 | 대전지방국토관리청 | 해당업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 시멘트 콘크리트포장에서의 동상방지층 최소 두께 설치 | 2010 | 부산지방국토관리청 | 해당업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 성토고 2m이상 동상방지층 생략 | 2011 | 부산청 | 해당구간 업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 성토고 2m이상 동상방지층 최소두께 설치 | 2011 | 서울청 | 해당 구간 업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 성토고 2m이상 동상방지층 최소두께 설치 | 2011 | 원주청 | 해당구간 업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 성토고 2m이상 동상방지층 최소두께 설치 | 2011 | 부산청 | 해당 구간 업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | 성토고 2m이상 동상방지층 생략 | 2011 | 원주청 | 해당구간 업체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 779 | 코팅유리 색상 조절시 시뮬레이션을 통한 단위막별 파워조절에 따른 색변동 예측 차트 활용 | 2010 | KCC 여주공장 | KCC 여주공장 | 12,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | 단위막별 광학 물성 모니터링 시스템 도입을 통한 색조정 및 품질검사 시간 단축 | 2010 | (주)케이씨씨 | (주)원우시스템즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.