상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
837 현수교 케이블 시스템 및 이용기술 개발 2010 울산하버브릿지 주식회사 현대건설(주) 0 0 0 0 0
836 2200MPa MS 케이블 2013 광양시 포스코건설 0 0 0 350,000,000 0
835 케이블 수밀성시험 인프라 2011 - - 0 0 0 113,200,000 0
834 케이블 피로/인장 시험 인프라 2011 - - 0 0 0 67,000,000 0
833 2400MPa PT 케이블 2013 광양시 포스코건설 0 0 0 400,000,000 0
832 ISB 교통 관리 시스템 2014 한국도로공사 씨큐로 0 0 0 0 0
831 해상기초용 고유동 수중불분리 콘크리트 2011 익산지방국토관리청 (주)대우건설 0 0 0 0 0
830 27만 m3급 초대용량 저장탱크 설계 기술 2012 한국가스공사 한국가스공사 0 0 0 0 0
829 모빌믹서 시공 2009 한국도로공사 다길산업 주식회사 0 0 0 0 0
828 강변저류지 수문 연계운영에 따른 홍수저감효과 극대화 기술 2011 강원도 한라건설 등 5개사 150,000,000 0 150,000,000 200,000,000 8,000,000,000

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.