상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
847 U-Eco 통신미들웨어 2013 화성시 센티오스 35,200,000 0 13,200,000 163,200,000 0
846 U-City 통합미들웨어 2015 대전시 (주)ESE 24,400,000 110,000,000 24,000,000 134,000,000 10,000,000
845 통함플랫폼 DB 2013 삼척시청 대영유비텍(주) 0 0 0 0 0
844 U-Eco City 통합플랫폼 2013 남양주시청 (주)경봉 0 0 0 0 0
843 U-Eco City 통합플랫폼 2010 LH (주)LG CNS 0 0 0 0 0
842 U-Eco City 통합플랫폼 2013 삼척시청 (주)대영유비텍 0 0 0 0 122,349,000
841 SMART-I 시스템 2011 휴앤에스(주) 휴앤에스(주) 1,500,000 0 1,000,000 0 0
840 All-in-one Trucking System 2009 영산강 2공구(평원eng), 영산강 6공구(가야eng), 낙동강 22공구(본enc) (주)한국지오텍 5,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0
839 토탄과 폐동물뼈를 이용한 산성광산배수 중 중금속 처리 2009 한국건설교통기술 평가원 고려대학교 8,000 0 40,000 200,000,000 32,000,000
838 황담체를 이용한 지하수네 질산성 질소 탈질 2009 한국 건설교통기술 평가원 고려대학교 5,000,000 0 15,000,000 200,000,000 9,000,000

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.