R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | SB5급 첨단 복합소재 방호울타리 | 2012 | 세종대학교 산학협력단 | 동아에스텍 | 650,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |
| 856 | 개질중온첨가제를 현장 아스팔트포장건설에 적용 | 2012 | (주)뉴페이브 | (주)뉴페이브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 내진엑세스플로어 | 2011 | 의성군청(대양빌텍) | 대양빌텍 | 0 | 0 | 0 | 8,300,000 | 0 |
| 854 | 건물내정보통시널비의지진피해보호장치개발 | 2015 | 한국수력원자력 | (주)금풍화성 | 99,900,000 | 3,905,000 | 100,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 853 | 내진엑세스플로어 | 2011 | 함양군청(로지펌) | 로지펌 | 0 | 0 | 0 | 25,400,000 | 0 |
| 852 | 복합소재 곡면패널 라이닝공법 | 2011 | 한국농어촌공사 | (주)이소 | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 851 | 복합소재 곡면패널 라이닝공법 | 2012 | 한국농어촌공사 논산지사 | 삼부토건(주) | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 850 | 자기이방성 계측관리 | 2011 | 대구 | (주)메카지오텍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | 자기이방성 계측관리 | 2011 | (주)진지건설 | (주)메카지오텍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 시공단계해석 S/W를 통한 시공 중 변위예측 및 최적 골조 보정기법 | 2009 | PLAZA RAKYAT(003) | (주)대우건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.