R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 복합기지국 플랫폼 | 2013 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000,000 |
| 866 | 복합기지국 플랫폼 | 2011 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,480,000 |
| 865 | IEEE 1609 S/W 기술 | 2010 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 864 | 복합기지국플랫폼 | 2010 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 863 | WAVE 통신 모듈 | 2010 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862 | 스마트하이웨이 갠트리 | 2011 | DB정보통신 | BDC | 0 | 0 | 0 | 193,000,000 | 0 |
| 861 | 스마트하이웨이 갠트리 | 2013 | 대보정보통신 | 대로 | 0 | 0 | 0 | 348,000,000 | 0 |
| 860 | HCFFT 현장재하시험 (D400) | 2012 | (주)브니엘컨설턴트 | (주)브니엘컨설턴트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 | SB4급 첨단 복합소재 방호울타리 | 2011 | 세종대학교산학협력단 | 동아에스텍 | 650,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |
| 858 | SB4급 첨단 복합소재 방호울타리 | 2011 | 세종대학교산학협력단 | 동아에스텍 | 650,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.