R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | BMS기반 케이블교량 통합운영시스템 | 2015 | (주)유신 | (주)티엠이앤씨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | 사장재 케이블 영상기반 진동감지 기술 개발 | 2011 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | FBG 센서이용 균등긴장 시스템 | 2012 | 포스코 | 포스코건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | SMART 단말 플랫폼 | 2010 | 유브릿지 | 유브릿지 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 873 | SMART 사용자 인터페이스 | 2010 | 유브릿지 | 유브릿지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | 기지국용복합안테나 | 2010 | 자동차부품연구원 | 자동차부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 871 | WAVE 복합안테나 기술 | 2010 | 자동차부품연구원 | 자동차부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | WAVE 기반 단말용 핸드오버 기술 | 2010 | 한국전자통신연구원 | 한국전자통신연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | 단말기용 WAVE 통신모듈 | 2010 | 한국전자통신연구원 | 한국전자통신연구원 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 868 | WAVE 기반 핸드오버 기술 | 2010 | 전자부품연구원 | 전자부품연구원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.