상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
907 테스트베드 성능 평가 알고리즘 및 역삼투막 성능 유지기법 개발 2012 두산중공업 부경대학교 20,000,000 0 80,000,000 70,000,000 0
906 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 경희대학교 국제캠퍼스 강남화성(주) 0 0 0 0 0
905 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 하이트진로(주) 엠유컨스(주) 0 0 0 0 0
904 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 하이트진로(주) 엠유컨스(주) 0 0 0 0 0
903 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 하이트진로(주) 엠유컨스(주) 0 0 0 0 0
902 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 경희대학교 국제캠퍼스 강남화성(주) 0 0 0 0 0
901 폴리우레아 방수방식 기술(KCLS) 2012 하이트진로(주) 엠유컨스(주) 0 0 0 0 0
900 개량한식 토기와 2012 명지대학교 산학협력단 휘성종합건설 0 0 0 0 0
899 패널TYPE 지붕 시스템 2012 전남대학교산학협력단 (주)양지종합건설 0 0 0 0 0
898 격판TYPE 지붕 시스템 2012 전남대학교산학협력단 (주)양지종합건설 0 0 0 0 0

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.