상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
987 골조공사 품질관리 시스템 2013 (주)포스코건설 (주)포스코건설 0 0 0 0 1,690,000
986 가변형 테이블 폼 2012 부산도시공사 현대 건설 0 0 0 0 0
985 자동인양플랫폼 2014 고려대학교 대우건설 0 0 0 0 0
984 가변형 테이블 폼 2012 대우건설 대우건설 0 0 0 0 0
983 고강도 전단스터드 2013 KB투자신탁 롯데건설 0 0 0 0 0
982 고강도 강재를 이용한 전이보 2012 포스코 포스코건설 0 0 0 0 0
981 고성능 CFT Top Down 공법 2013 한국자산신탁(주) 포스코건설 0 0 0 0 0
980 100MPa 콘크리트 적용 CFT 합성기둥 2013 포스코건설 포스코건설 122,500,000 0 767,500,000 767,500,000 767,500,000
979 HSA800 적용 장스팬 메가트러스 2013 서울대학교 대우건설 200,000,000 0 2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000
978 800MPa급 강+100MPa급 콘크리트 고성능 CFT기둥 2011 서강대학교 대우건설 0 0 0 0 0

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.