R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Floor-toFloor 제연설비 기술 | 2014 | 파르나스 | GS건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996 | 고로슬래그를 이용한 영구거푸집 겸용 내화시스템 개발 | 2012 | (주)한화건설 | (주)한화건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | 파워레일(이동식급전장치) 적용 리프트 | 2013 | 현대건설(주) | (주)리프텍 | 4,917,000 | 0 | 57,000 | 4,622,000 | 1,044,000 |
| 994 | 파워레일(이동식급전장치) | 2015 | 롯데건설(주) | (주)리프텍 | 17,960,000 | 0 | 440,000 | 68,640,000 | 17,123,000 |
| 993 | 이동식 급전장치 적용 리프트 | 2011 | 현대건설(주) | (주)리프텍 | 43,000,000 | 0 | 500,000 | 40,425,000 | 9,132,000 |
| 992 | 예상변위이력을 고려한 최적보정기법 (시공단계해석 및 현장변위계측) | 2012 | ARENA MERDU SDN BHD | (주)대우건설, (주)주신산업 | 0 | 0 | 0 | 61,200,000 | 0 |
| 991 | 철근이음용 매립강판 | 2015 | (주)두리건설 | (주)부원비엠에스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 예상변위이력을 고려한 최적보정기법 | 2014 | ARENA MERDU SDN BHD | (주)대우건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 989 | 예상변위이력을 고려한 최적보정기법 (시공단계해석 및 현장변위계측) | 2014 | Public Holdings Sdn Bhd. 외 | (주)대우건설 | 0 | 0 | 0 | 33,700,000 | 0 |
| 988 | 3차원 레이저스캐너를 활용한 시공 중 측량 기술 | 2013 | ARENA MERDU SDN BHD | (주)대우건설, 디솔루션스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,800,000 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.