R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 | 2012 | (주)브이테크 | GS건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 1006 | 초고층 구조설계 자동화 프로그램 StrAuto | 2011 | 송도국제도시유한회사 | 대우건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 | 2012 | 철도청 | (주)영진이앤씨 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 1004 | 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 | 2012 | 철도청 | (주)영진이앤씨 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 1003 | 비정형 접합부 성능평가 및 상세개발 프로세스 | 2011 | 롯데물산 | 롯데건설 | 0 | 0 | 0 | 42,300,000 | 0 |
| 1002 | 비정형 접합부 성능평가 및 상세개발 프로세스 | 2011 | 롯데물산 | 롯데건설 | 0 | 0 | 0 | 42,300,000 | 0 |
| 1001 | 초고층 구조설계 자동화 프로그램 StrAuto | 2011 | 송도국제도시유한회사 | 대우건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 | 2012 | (주)브이테크 | GS건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 999 | PBD기반 정립을 위한 화재 위험성 평가시스템 | 2016 | 지에스건설(주) | 지에스건설(주) | 2,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 998 | 무지향성 제연댐퍼 | 2015 | 한국전력기술(주) | 대림산업(주) / (주)준에어텍 | 0 | 100,000,000,000 | 1,000,000 | 47,200,000 | 500,000 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.