상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1017 BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub 2012 ㈜종합건축사사무소건원 동부건설 0 0 0 100,000,000 0
1016 BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub 2012 ㈜종합건축사사무소건원 동부건설 0 0 0 100,000,000 0
1015 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술 개발 2012 인천국제공항공사 희림건축 0 0 0 10,000,000 0
1014 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술(StrAuto) 개발 2012 말레이지아 정부 대우건설 0 0 0 150,000,000 0
1013 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술(StrAuto) 개발 2012 말레이지아 정부 대우건설 0 0 0 150,000,000 0
1012 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술 개발 2012 인천국제공항공사 희림건축 0 0 0 10,000,000 0
1011 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 2012 드림허브프로젝트 금융투자주식회사 미정 0 0 0 50,000,000 0
1010 전산플랫폼을 활용한 내진성능평가 기술 2012 드림허브프로젝트 금융투자주식회사 미정 0 0 0 50,000,000 0
1009 비정형 초고층 건축물 구조시스템 최적화 프로세스 2012 Mongolyn ALT Corporation 롯데건설 0 0 0 40,000,000 0
1008 비정형 초고층 건축물 구조시스템 최적화 프로세스 2012 Mongolyn ALT Corporation 롯데건설 0 0 0 40,000,000 0

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.