R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2013 | 대한제강 주식회사 | 한림건설 | 0 | 0 | 0 | 168,300,000 | 0 |
| 1026 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2013 | (주)대우건설 | (주)대우건설 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 |
| 1025 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | Renaissance Construction Project CJSC (ZAO) | Renaissance Construction Project CJSC (ZAO) | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 |
| 1024 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | Renaissance Construction Project CJSC (ZAO) | Renaissance Construction Project CJSC (ZAO) | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 |
| 1023 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강 주식회사 | 벽산건설 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1022 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강 주식회사 | 벽산건설 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1021 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강/LH공사 | 계룡건설 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1020 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강/LH공사 | 계룡건설 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1019 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강/LH공사 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1018 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2012 | 대한제강/LH공사 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.