R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | International Capital Trading | 미정 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 |
| 1036 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | International Capital Trading | 미정 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 |
| 1035 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | United Industrial Corporation Ltd / Singapore Land Ltd | United Industrial Corporation Ltd / Singapore Land Ltd | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 |
| 1034 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2013 | United Industrial Corporation Ltd / Singapore Land Ltd | United Industrial Corporation Ltd / Singapore Land Ltd | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 |
| 1033 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2012 | 포스코건설 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1032 | StrAuto를 이용한 구조시스템 최적화 | 2012 | 포스코건설 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 1031 | 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술(StrAuto) 개발 | 2012 | ㈜삼우종합건축사사무소 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 1030 | 비정형 초고층 구조시스템 전산설계 기술(StrAuto) 개발 | 2012 | ㈜삼우종합건축사사무소 | 미정 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 1029 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2013 | (주)대우건설 | (주)대우건설 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 |
| 1028 | BIM 기반 배근시공도 자동화 및 철근공사 관리시스템 Rebar Hub | 2013 | 대한제강 주식회사 | 한림건설 | 0 | 0 | 0 | 168,300,000 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.