R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 고속자동화물반출입시스템 | 2016 | (유)스태츠칩팩코리아 | (주)일양엔지니어링 | 1,893,000,000 | 700,000,000 | 1,707,000,000 | 1 | 1 |
| 1066 | 결로방지 도로표지판 제작 | 2012 | 한국도로공사 당진지사 | (주)제이에스컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | 결로방지 도로표지판 | 2012 | 한국도로공사 당진지사 | (주)제이에스컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | 결로방지 도로표지판 | 2012 | 한국도로공사 순천지사 | (주)제이에스컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | 400km/h급 전차선로 장력 모니터링 시스템 | 2014 | 한국철도기술연구원, 다현CNI | 우민전기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | 12각 모듈러 - 원형강관 복합타워 | 2018 | 포스코 | 윈앤피(제작), 우진이엔지(제작) | 0 | 232,589,350 | 1 | 1 | 1 |
| 1061 | 도시표면온도 저감이 가능한 태양열 차단 보도블록 | 2015 | 성주군청 | 건민건설(주) | 2,300,000 | 0 | 67,756,000 | 0 | 10,625,000 |
| 1060 | 국내?외 인공리프 설계사례 및 설계기준 조사 | 2013 | 동해지방해양항만청 | (주)대영엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | 국내?외 인공리프 설계사례 및 설계기준 조사 | 2013 | 해양수산부 | (주)대영엔지니어링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | 식물성 폴리우레탄을 이용한 근고공 일체형 친환경 식생호안 | 2014 | 한국건설기술연구원 | 대재건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.