R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 다락공간 형성(트러스 사용) | 2016 | 대진대학교 산학협력단, 순창군 | ㈜고진티앤시 | 500,000 | 1,210,000,000 | 950,000 | 11,400,000 | 950,000 |
| 1086 | U-City 통합미들웨어(고도화 제품) | 2016 | 김포시 | 현대산업개발 | 24,400,000 | 110,000,000 | 24,000,000 | 134,000,000 | 10,000,000 |
| 1085 | 압축강도 150 MPa급 SUPER Concrete | 2016 | 하나은행 | 두산건설 | 0 | 30,000,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1084 | 대용량 공간정보에대한 대한 Vector tile 서비스 | 2016 | 국토교통부 | 아이씨티웨이(주) | 0 | 378,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1083 | 웹 브라우저 기반 2D 공간정보 생성 및 갱신 프로그램 | 2016 | 국토교퉁부,해양수산부,문화재청,한국환경공단 | 아이씨티웨이(주) | 0 | 712,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1082 | 차세대 브이월드 3차원 데이터 상호운용성 확보 기술 | 2016 | 한국국토정보공사 공간정보연구원 | (주)가이아3D | 30,000,000 | 63,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 1,000,000 |
| 1081 | 교통약자 노견용 인식등 | 2015 | (주)유니콘스 | (주)유니콘스 | 124,000 | 4,800,000 | 280,000 | 1 | 1 |
| 1080 | 스마트 관수공급 시스템 | 2015 | (주)헥코리아 | (주)헥코리아 | 0 | 16,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1079 | 반구형(HAT) Joint | 2013 | 롯데쇼핑(주) | 롯데건설(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 | 보행자 건널목 인식등 | 2015 | (주)유니콘스 | (주)유니콘스 | 84,000 | 13,000,000 | 750,000 | 1 | 1 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.