상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1107 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 제주특별자치도 수자원본부 (주)GMC 0 437,000,000 1 8,855,447 1
1106 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 제주특별자치도 수자원본부 (주)GMC 0 409,000,000 1 8,856,447 1
1105 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 이지서비스그룹 (주)GMC 0 60,000,000 1 4,285,955 1
1104 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 제주특별자치도 (주)진산 0 286,072,000 1 14,057,352 1
1103 지질주상도 작성 기준 2016 제주특별자치도 (주)진산 0 272,619,700 1 14,057,352 1
1102 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 (주)제이앤씨 (주)GMC 0 80,000,000 1 3,182,733 1
1101 제주도 지질주상도 작성 기준 2016 (주)세움이앤아이 (주)진산 0 159,500,000 1 6,334,797 1
1100 제주도 지질주상도 작성 기준 2017 제주특별자치도 상하수도 본부 (주)디케이엘 0 218,630,000 1 1 1
1099 제주도 지질주상도 작성 기준 2017 제주특별자치도 상하수도 본부 (주)디케이엘 0 285,871,000 1 1 1
1098 제주도 지질주상도 작성 기준 2017 제주특별자치도 상하수도 본부 (주)광지건설 0 351,980,000 1 1 1

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.