R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 결로방지형 세대현관문 | 2018 | 롯데건설 | 삼선CSA | 15,000,000 | 150,000,000 | 5,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 |
| 1146 | 결로방지형 세대현관문 | 2018 | 부영건설 | 삼선CSA | 25,000,000 | 201,000,000 | 5,000,000 | 201,000,000 | 10,000,000 |
| 1145 | 다중복합신호처리를 통한 위치정보 지원기술 개발 | 2016 | 호텔신라 | (주)다울지오인포 | 0 | 47,000,000 | 500,000 | 47,000,000 | 500,000 |
| 1144 | 통합적 역학조사 분석 시스템 | 2015 | 농림축산식품부·농림수산식품기술기획평가원 | (주)망고시스템 | 38,999,999 | 80,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1143 | 오픈소스 기반 공간자료 분석기술 개발 | 2018 | 정보통신산업진흥원 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1142 | 오픈소스 기반 공간자료 분석기술 개발 | 2017 | (주)디투엔 | 0 | 2,000,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 1141 | 오픈소스 기반 공간자료 분석기술 개발 | 2017 | 주식회사 소울인포테크 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1140 | 오픈소스 기반 공간자료 분석기술 개발 | 2017 | 주식회사 현정보시스템 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1139 | 인메모리 기반 공간빅데이터 저장관리 프레임워크 | 2016 | LH공사 | 포스웨이브 | 140,000,000 | 2,290,000,000 | 60,000,000 | 10 | 10 |
| 1138 | 공간 빅데이터 웨어하우스 핵심 기술 개발 | 2016 | 국토교통부 | 아이씨티웨이(주) | 0 | 303,366,000 | 1 | 1 | 1 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.