R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 맞춤형 발효소멸 시스템 (용인 동천 스마트타운) | 2015 | LH 토지주택연구원 | 정도테크(주) | 334,465 | 30,000,000 | 33,278 | 1 | 902,100 |
| 1156 | 음식폐기물 제로화 기술 | 2016 | LH토지주택연구원 | (주)연일 | 0 | 3,734,500,000 | 1 | 1 | 352,609,524 |
| 1155 | 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 9호기) | 2015 | LH 토지주택연구원 | 정도테크(주) | 334,465 | 30,000,000 | 33,278 | 1 | 902,100 |
| 1154 | 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 2호기) | 2015 | LH 토지주택연구원 | 정도테크(주) | 334,465 | 30,000,000 | 33,278 | 1 | 902,100 |
| 1153 | 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 4호기) | 2015 | LH 토지주택연구원 | 정도테크(주) | 334,465 | 30,000,000 | 33,278 | 1 | 902,100 |
| 1152 | 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 8호기) | 2015 | LH 토지주택연구원 | 정도테크(주) | 334,465 | 30,000,000 | 33,278 | 1 | 902,100 |
| 1151 | 3차원 가변형 대차 | 2017 | 에스에이치공사 | (주)유창 | 0 | 1,357,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1150 | 모듈러 공장제작 관리 프로그램 (Modular FD 2016) | 2015 | 광득종합건설(주), 신화종합건설(주) | (주)유창 | 0 | 6,466,900,000 | 287,101,000 | 1 | 1,995,672,000 |
| 1149 | 결로방지형 세대현관문 | 2018 | 현대건설 | 삼선CSA | 27,000,000 | 285,000,000 | 8,000,000 | 285,000,000 | 10,000,000 |
| 1148 | PVC단열차음도어 | 2016 | 삼성물산 | 바우텍 | 2,000,000 | 100,440,000 | 8,000,000 | 30,000,000 | 900,000 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.