상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1167 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 7호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1166 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 6호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1165 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 5호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1164 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 1호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1163 맞춤형 발효소멸 시스템 (송림 2호기) 2015 LH 토지주택연구원 에코트로닉스 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1162 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 10호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1161 맞춤형 발효소멸 시스템 (수서 3호기) 2015 LH 토지주택연구원 정도테크(주) 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1160 맞춤형 발효소멸 시스템 (송림 3호기) 2015 LH 토지주택연구원 에코트로닉스 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100
1159 음식폐기물 제로화 기술 2016 LH토지주택연구원 (주)연일 1,551,930,000 373,450,000 2,309,370,000 1 1
1158 맞춤형 발효소멸 시스템 (송림 5호기) 2015 LH 토지주택연구원 에코트로닉스 334,465 30,000,000 33,278 1 902,100

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.