상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1207 양방향 수동형 LRB type 제진장치 2018 Probuild Constructions 티이솔루션 150,000,000 87,000,000 50,000,000 150,000,000 50,000,000
1206 수직방향 수동형 적층형 제진장치 2019 대우건설 티이솔루션 150,000,000 695,000,000 50,000,000 150,000,000 50,000,000
1205 K TECH FORM, 복합소재 기반 거푸집 2019 보미건설 보미 엔지니어링 0 81,262,000 1 1 1
1204 K TECH FORM, 복합소재 기반 거푸집 2019 삼성건설 원영건업 0 82,206,000 1 1 1
1203 K TECH FORM, 복합소재 기반 거푸집 2019 GS 건설 보미 엔지니어링 0 405,835,000 1 1 1
1202 철근콘크리트 골조상세설계 자동화 2016 대우건설 대우건설 0 48,875,720 1 1 1
1201 골조상세설계 자동화 2016 (주)대우건설 (주)대우건설 0 93,366,700 1 1 1
1200 월드마린센터 풍진동 제어용 제진장치 설치 전 모니터링 2019 여수광양항만공사 6,000,000 16,500,000 2,000,000 10,000,000 1,000,000
1199 아스팔트 포장도로의 포토홀 및 맨홀의 효율적 유지관리 위한 도로 보수장비 및 공법 2019 서울특별시 마포구 태평림건설(주) 0 129,348,580 1,940,000 1 10,000
1198 이동형 자동기상관측장비 2019 토지주택연구원 (주)영전 0 26,345,000 1 1 1

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.