상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1217 철근콘크리트 골조 상세설계 2021 계룡건설산업㈜ 0 7,300,000 1 1 1
1216 항공기 비행시험 기상자료 관측 시스템 개발 2020 항공안전기술원 0 304,000,000 1 304,000,000 1
1215 차수용 박층 멤브레인 2018 실크로드티앤디 실크로드티앤디 0 4,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
1214 차수용 박층 멤브레인 2018 (주)수원산업 실크로드티앤디 0 26,340,000 2,500,000 4,460,000 6,000,000
1213 공항 항공기 이동지역 이물질 자동탐지 시스템 2020 웨이브텍 베스트아이 7,000,000 693,000,000 13,000,000 693,000,000 280,000,000
1212 GPR탐사 현장 적용 실시 및 해석 2016 롯데건설(주) (주)지아이이엔지 500,000 6,500,000 500,000 10,000,000 500,000
1211 파워레일 (POWER RAIL) 2019 (주)포스코건설 (주)리프텍 6,280,000 5,662,652,000 920,000 39,600,000 1
1210 상하 연계헝 더블데크 리프트 2019 (주)포스코건설 (주)리프텍 5,200,000 5,662,652,000 22,800,000 1 1
1209 능동형 제진장치 2019 DLSY 티이솔루션 150,000,000 4,500,000,000 150,000,000 300,000,000 150,000,000
1208 일방향 능동형 대변위 제진장치 2018 DLSY JV 티이솔루션 300,000,000 4,500,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.