상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
1237 철근콘크리트 골조 상세설계 2019 롯데건설(주) 0 11,200,000 1 1 1
1236 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 신세계건설㈜ 0 14,990,000 1 1 1
1235 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 청광건설(주) 0 3,000,000 1 1 1
1234 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 코오롱글로벌(주) 0 27,469,000 1 1 1
1233 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 한국토지주택공사 0 11,000,000 1 1 1
1232 철근콘크리트 골조 상세설계 2019 코오롱글로벌㈜ 0 28,983,000 1 1 1
1231 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 디에스종합건설(주) 0 42,200,000 1 1 1
1230 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 롯데건설㈜ 0 27,400,000 1 1 1
1229 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 디에스종합건설㈜ 0 27,000,000 1 1 1
1228 철근콘크리트 골조 상세설계 2020 신세계건설㈜ 0 8,500,000 1 1 1

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.