상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기

R&D성과 라이브러리

  • 성과구분
  • 성과발생년도
  • 사업명
  • 과제명
전체 1337
기술라이브러리 성과현황 안내 : 번호,R&D기술명,발생년도,발주기관명,시공업체명,총 비용절감액,공사비 (원),유지관리비 (원),수입대체효과 (원),기타비용 (원)으로 구성된 표입니다.
No. R&D기술명 발생년도 발주기관명 시공업체명 총 비용절감액 공사비
(원)
유지관리비
(원)
수입대체효과
(원)
기타비용
(원)
307 2006 건설교통부 수원국도유지건설사무소 아이제이건설(주) 0
306 2005 순천시 다사건설㈜ 0
305 2004 순천국도유지건설사무소 다사건설㈜ 0
304 2003 순천국도유지건설사무소 다사건설㈜ 0
303 2003 순천국도유지건설사무소 다사건설㈜ 0
302 2005 순천시 다사건설㈜ 0
301 하천수정화 연못-습지 시스템 2004 고흥군 금광기업(주) 1,000 0 1,000 2,000 4,000
300 처리장방류수 정화 습지 2004 고흥군 금광기업(주) 1,000 0 1,000 2,000 4,000
299 하천수정화 근자연형습지 2004 고흥군 금광기업(주) 1,000 0 1,000 2,000 4,000
298 하천수정화 자유수면습지(고수부지) 2004 전남대학교 임원개발 1,000 0 2,000 4,000 2,000

※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.