R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 2006 | 동부건설 | 레인보우스케이프 | 0 | |||||
| 336 | 시추코아의 불연속면 방향성측정장비 개발 | 2008 | 강남순환고속도로건설(주) | 두산건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 2006 | 부산지방국토관리청 | 대림산업(주) | 0 | |||||
| 334 | 2006 | 충청북도 | 대림산업(주) | 0 | |||||
| 333 | 2005 | 부산·진해경제자유구역청 | 쌍용건설 | 0 | |||||
| 332 | 2004 | 전라남도 | 대림산업주식회사 | 0 | |||||
| 331 | 2004 | 한국수자원공사 | 현대건설 | 0 | |||||
| 330 | 2003 | 한국도로공사 | 쌍용건설 | 0 | |||||
| 329 | 2003 | 한국도로공사 | 마스타건설 | 0 | |||||
| 328 | 2003 | 한국도로공사 | ㈜태영 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.