R&D성과 라이브러리
전체 1337건
| No. | R&D기술명 | 발생년도 | 발주기관명 | 시공업체명 | 총 비용절감액 | 공사비 (원) |
유지관리비 (원) |
수입대체효과 (원) |
기타비용 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 2004 | 0 | |||||||
| 346 | 2006 | 성남시 | (주)코오롱건설 | 0 | |||||
| 345 | 2003 | 코오롱건설 | 당 연구팀과 현지 시공업체 | 0 | |||||
| 344 | 2006 | 이수건설 | 레인보우스케이프 | 0 | |||||
| 343 | 2006 | 대우건설 | 레인보우스케이프 | 0 | |||||
| 342 | 2003 | 0 | |||||||
| 341 | 2005 | GS건설 | ㈜레인보우스케이프 | 0 | |||||
| 340 | 2005 | 대우건설 | ㈜레인보우스케이프 | 0 | |||||
| 339 | 벽면녹화 | 2007 | 엘지건설 | 레인보우스케이프(주) | 0 | ||||
| 338 | 2006 | GS건설 | 레인보우스케이프 | 0 |
※ 22년도 이후 성과현황은 IRIS 또는 NTIS에서 통합하여 제공합니다.