상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기
  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 6581
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
44444 2005 건설기술연구사업 도시홍수 재해관리 기술 3 2005-12-30 ~ 2006-12-29 이종태
44444 2004 건설기술연구사업 도시홍수 재해관리 기술 2 2004-12-30 ~ 2005-12-29 이종태
44444 2003 건설기술연구사업 도시홍수 재해관리 기술 1 2003-12-30 ~ 2004-12-29 이종태
44442 2007 도시건축연구사업 초고층복합빌딩시스템사업단기획연구 1 2007-12-28 ~ 2008-06-28 강일동
44438 2007 플랜트연구사업 친환경에너지플랜트사업단 기획연구 1 2007-12-28 ~ 2008-06-27 김용찬
44433 2011 철도기술연구사업 차세대고속철도기술개발 5 2011-07-18 ~ 2012-09-30 김기환
44433 2007 철도기술연구사업 차세대고속철도기술개발 1 2007-07-31 ~ 2008-07-30 김기환
44323 2007 교통물류연구사업 교통정보 유통혁신을 위한 교통데이타 구축, 관리 및 평가기술 개발 기획 1 2007-06-29 ~ 2007-09-28 최대순
44317 2007 항공안전기술개발사업 항공관제시스템 개발 기획 1 2007-06-12 ~ 2007-08-11 이영재
44315 2007 교통물류연구사업 수소 ? 연료전지 자동차 안전성 평가기술개발을 위한 기획 연구 1 2007-06-08 ~ 2007-08-28 민경덕