상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기
  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 6581
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
44692 2007 플랜트연구사업 해수담수화플랜트사업단과제 2 2007-11-29 ~ 2008-06-28 김인수
44692 2006 플랜트연구사업 해수담수화플랜트사업단과제 1 2006-12-29 ~ 2007-11-28 김인수
44584 2013 도시건축연구사업 도시재생 사업단 8 2013-04-29 ~ 2014-05-28 김성완
44584 2012 도시건축연구사업 도시재생 사업단 7 2012-04-29 ~ 2013-04-28 김성완
44584 2011 도시건축연구사업 도시재생 사업단 6 2011-04-29 ~ 2012-04-28 김성완
44584 2010 도시건축연구사업 도시재생 사업단 5 2010-04-29 ~ 2011-04-28 김성완
44584 2007 도시건축연구사업 도시재생 사업단 2 2007-12-29 ~ 2008-06-28 임서환
44584 2006 도시건축연구사업 도시재생 사업단 1 2006-12-29 ~ 2007-12-28 임서환
44536 2007 건설기술연구사업 국가 주요시설물 안전관리 네트워크 시범구축 및 운영시스템 개발 2 2007-12-01 ~ 2008-09-30 안상로
44536 2006 건설기술연구사업 국가 주요 기반시설물 안전관리 네트워크 구축 1 2006-09-29 ~ 2007-11-30 안상로