상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기
  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 6581
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
30690 2001 철도기술연구사업 도시철도 유지보수체계 표준화/정보화 연구개발 1 2001-01-01 ~ 2001-12-31 정제대상
30688 2001 철도기술연구사업 도시철도 신호시스템 표준화 1 2001-01-01 ~ 2001-12-31 정제대상
30635 2001 건설기술연구사업 국가교통기술개발 계획수립연구 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 김동효
30617 2001 건설기술연구사업 광역교통계획평가 전산모형의 개발(2단계) 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 김동효
30575 2001 건설기술연구사업 2003년도 연구개발사업계획 수립 기획 연구 1 2001-12-28 ~ 2002-12-27 지상욱
30574 2001 건설기술연구사업 건설기술연구개발사업 중장기 계획 수립 1 2001-12-28 ~ 2002-12-27 홍사균
30552 2001 건설기술연구사업 철도교량및 운행열차하중 원격모니터링 기술개발 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 이준석
30550 2001 건설기술연구사업 터널 내부 소음저감을 위한 흡음 기술 개발 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 조준호
30545 2001 건설기술연구사업 노후 건축물의 안전도 강화 및 에너지효율화를 위한 개보수 전용 창호 개발 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 조수
30544 2001 건설기술연구사업 실내공기질(IAQ) 향상을 위한 내장재 및 공조시스템에 관한 연구 1 2001-08-30 ~ 2002-08-29 정규수