상단메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기
  • 사업년도
  • 사업명
  • 수행기관
  • 연구책임자
  • 과제명
전체 6581
기술라이브러리 과제보고서 안내 : 번호,년도,사업명,과제규모,과제명,연차,연구기간,연구책임자로 구성된 표입니다.
과제번호 년도 사업명 과제규모 과제명 연차 연구기간 연구책임자
44098 2005 교통물류연구사업 보행자 친화적 첨단안전차량 개발 3 2005-06-01 ~ 2006-05-31 강연수
44098 2004 교통물류연구사업 보행자 친화적 첨단안전차량 개발 2 2004-06-01 ~ 2005-05-31 강연수
44098 2003 교통물류연구사업 보행자 친화적 첨단안전차량 개발 1 2003-06-01 ~ 2004-04-29 강연수
44094 2007 철도기술연구사업 대형고밀도운행 철도역 자동운행제어시스템 개발 5 2007-06-01 ~ 2008-12-31 홍순흠
44094 2006 철도기술연구사업 대형고밀도운행 철도역 자동운행제어시스템 개발 4 2006-06-01 ~ 2007-05-31 홍순흠
44094 2005 철도기술연구사업 대형고밀도운행 철도역 자동운행제어시스템 개발 3 2005-06-01 ~ 2006-05-31 홍순흠
44094 2004 철도기술연구사업 대형고밀도운행 철도역 자동운행제어시스템 개발 2 2004-06-01 ~ 2005-05-31 홍순흠
44094 2003 철도기술연구사업 대형고밀도운행 철도역 자동운행제어시스템 개발 1 2003-06-30 ~ 2004-04-29 홍순흠
44084 2006 철도기술연구사업 철도화재 안전성능 평가 및 사고방지 기술개발 2 2006-11-11 ~ 2007-09-07 정우성
44084 2005 철도기술연구사업 철도 화재 안전성능평가 및 사고방지 기술개발 1 2005-11-01 ~ 2006-11-10 정우성